|
|
|||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| 1. E i n f a c h e B u c h u n g e n | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 1.1 Erfolgsunwirksame Buchungen | ||
| Barabhebung von der Bank | 2880 Kasse | 2800 Bank |
| Bareinzahlung bei der Bank | 2800 Bank | 2880 Kasse |
| Kunde zahlt Rechnung durch Banküberweisung | 2800 Bank | 2400 Forderungen |
| Wir zahlen Lieferer-Rechnung durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 2800 Bank |
| Kunde gibt Scheck zum Ausgleich einer Rechnung | 2860 Schecks | 2400 Forderungen |
| Scheck wird bei unserer Bank gutgeschrieben | 2800 Bank | 2860 Schecks |
| Wir geben Lieferer einen Scheck für eine Rechnung | 4400 Verbindlichkeiten | 2860 Schecks |
| Unser Bankkonto wird für unseren Scheck belastet | 2860 Schecks | 2800 Bank |
| Wir nehmen einen Kredit bei der Bank für 6 Monate auf | 2800 Bank | 4200 kurzfristige Bankschulden |
| Wir nehmen ein Darlehen bei der Bank für 5 Jahre auf | 2800 Bank | 4250 langfristige Bankschulden |
| Aufnahme eines Darlehens für 5 Jahre für einen Kredit für 6 Monate | 4200 kurzfristige Bankschulden | 4250 langfristige Bankschulden |
| Rückzahlung eines Kredits mit 1 Jahr Laufzeit an die Bank | 4200 kurzfristige Bankschulden | 2800 Bank |
| Rückzahlung eines Darlehens für 5 Jahre an die Bank | 4250 langfristige Bankschulden | 2800 Bank |
| . | . | . |
| 1.2 Erfolgswirksame Buchungen | ||
| Wir kaufen Briefmarken bar | 6820 Postgebühren | 2880 Kasse |
| Wir zahlen Löhne bar | 6200 Löhne | 2880 Kasse |
| Wir zahlen Gehälter bar | 6300 Gehälter | 2880 Kasse |
| Zinsgutschrift bei unserer Bank | 2800 Bank | 5710 Zinserträge |
| Zinsbelastung auf unserem Bankkonto | 6700 Zinsaufwand | 2800 Bank |
| Wir zahlen KFZ-Steuer eines Firmen-PKW durch Bank | 7030 KFZ-Steuer | 2800 Bank |
| Wir zahlen die Grundsteuer durch die Bank | 7020 Grundsteuer | 2800 Bank |
| Wir zahlen Gewerbesteuer durch die Bank | 7000 Gewerbesteuer | 2800 Bank |
| Abschreibungen auf Maschinen | 6520 Abschreibung Sachanlagen | 0720 Maschinen |
| Abschreibung auf einen Firmen-PKW | 6520 Abschreibung Sachanlagen | 0840 Fuhrpark |
| Abschreibung auf ein Firmen-Gebäude | 6520 Abschreibung Sachanlagen | 0530 Betriebsgebäude |
| Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 6540 Abschreibung auf GWG | 0890 Geringw. Wirtschaftsgüter |
| Wir zahlen die Feuerversicherung durch die Bank | 6900 Versicherungen | 2800 Bank |
| . | . | . |
| 1.3 Buchungen mit privaten Vorgängen | ||
| Unternehmer legt Geld in die Kasse ein | 2880 Kasse | 3001 Privat |
| Unternehmer entnimmt Geld aus der Kasse für private Zwecke | 3001 Privat | 2880 Kasse |
| . | . | . |
| 2. E i n k a u f u n d V e r k a u f | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 2.1 Einkauf von Stoffen und Waren | ||
| Einkauf von Rohstoffen auf Ziel | 6000 Aufwand für Rohstoffe
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Einkauf von Rohstoffen zuzüglich Fracht/Verpackung auf Ziel | 6000 Aufwand für Rohstoffe
6001 Bezugskosten Rohstoffe 2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Einkauf von Hilfsstoffen auf Ziel | 6020 Aufwand Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Einkauf von Hilfsstoffen zuzüglich Fracht/Verpackung auf Ziel | 6020 Aufwand Hilfsstoffe
6001 Bezugskosten Hilfsstoffe 2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Einkauf von Handelswaren auf Ziel | 6080 Aufwand Handelswaren
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Einkauf von Handelswaren zuzüglich Fracht/Verpackung auf Ziel | 6080 Aufwand Handelswaren
6081 Bezugskosten für HW 2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Einkauf von Betriebsstoffen auf Ziel | 6030 Aufwand Betriebsstoffe
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Eingangsrechnung über Frachtkosten inkl. Umsatzsteuer für Rohstoffe | 6001 Bezugskosten Rohstoffe
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Eingangsrechnung über Frachtkosten inkl. Umsatzsteuer für Hilfsstoffe | 6021 Bezugskosten Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Eingangsrechnung über Frachtkosten inkl. Umsatzsteuer für Handelswaren | 6081 Bezugskosten für HW
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| . | . | . |
| . | . |
|
| 2.2 Bestandsveränderungen | ||
| 2.2.1 Minderbestände (=Aufwand) | ||
| Endbestand<Anfangsbestand | ||
| 2.2.1.1 Minderbestände bei Stoffen und Waren | "Stoff-Aufwandskonto" | "Stoff-Bestandskonto" |
| Minderbestand lt. Inventur bei Rohstoffen | 6000 Aufwand für Rohstoffe | 2000 Rohstoffe |
| Minderbestand lt. Inventur bei Fremdbauteilen | 6010 Aufwand für Fremdbauteile | 2010 Fremdbauteile |
| Minderbestand lt. Inventur bei Hilfsstoffen | 6020 Aufwand für Hilfsstoffe | 2020 Hilfsstoffe |
| Minderbestand lt. Inventur bei Betriebsstoffen | 6030 Aufwand für Betriebsstoffe | 2030 Betriebsstoffe |
| Minderbestand lt. Inventur bei Handelswaren | 6080 Aufwand Handelswaren | 2280 Handelswaren |
| . | . | . |
| 2.2.1.2 Minderbestände bei Erzeugnissen | "Erfolgskonto BV" | "Erzeugnis-Bestandskonto" |
| Minderbestand lt. Inventur bei Unfertigen Erzeugnissen | 5200 Bestandsveränderungen | 2100 Unfertige Erzeugnisse |
| Minderbestand lt. Inventur bei Fertigerzeugnissen | 5200 Bestandsveränderungen | 2200 Fertigerzeugnisse |
| . | . | . |
| 2.2.2 Mehrbestände (=Ertrag) | ||
| Endbestand>Anfangsbestand | ||
| 2.2.2.1 Mehrbestände bei Stoffen und Waren | "Stoff-Bestandskonto" | "Stoff-Aufwandskonto" |
| Mehrbestand lt. Inventur bei Rohstoffen | 2000 Rohstoffe | 6000 Aufwand für Rohstoffe |
| Mehrbestand lt. Inventur bei Fremdbauteilen | 2010 Fremdbauteile | 6010 Aufwand für Fremdbauteile |
| Mehrbestand lt. Inventur bei Hilfsstoffen | 2020 Hilfsstoffe | 6020 Aufwand für Hilfsstoffe |
| Mehrbestand lt. Inventur bei Betriebsstoffen | 2030 Betriebsstoffe | 6030 Aufwand für Betriebsstoffe |
| Mehrbestand lt. Inventur bei Handelswaren | 2280 Handelswaren | 6080 Aufwand für Handelswaren |
| . | . | . |
| 2.2.2.2 Mehrbestände bei Erzeugnissen | "Erzeugnis-Bestandskonto" | "Erfolgskonto BV" |
| Mehrbestand lt. Inventur bei Unfertigen Erzeugnissen | 2100 Unfertige Erzeugnisse | 5200 Bestandsveränderungen |
| Mehrbestand lt. Inventur bei Fertigen Erzeugnissen | 2200 Fertigerzeugnisse | 5200 Bestandsveränderungen |
| . | . | . |
| . | . |
|
| 2.3 Nachlässe und Rücksendungen beim Einkauf | ||
| . | . | . |
| Nachlass (Mängelrüge/Bonus) für Rohstoffe des Lieferers | 4400 Verbindlichkeiten | 6002 Nachlass Rohstoffe
2600 Vorsteuer |
| Nachlass (Mängelrüge/Bonus) für Hilfsstoffe vom Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6022 Nachlass Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer |
| Nachlass (Mängelrüge/Bonus) für Handelswaren vom Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6082 Nachlass Handelswaren
2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Rohstoffen an den Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6000 Aufwand für Rohstoffe
2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Hilfsstoffen an den Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6020 Aufwand Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Handelswaren an den Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6080 Aufwand Handelswaren
2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Verpackung für Rohstoffe an Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6001 Bezugskosten Rohstoffe
2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Verpackung für Hilfsstoffe an Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6021 Bezugskosten Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Verpackung für Handelswaren an Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6081 Bezugskosten HW
2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Rohstoffen und berechneter Verpackung an den Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6000 Rohstoffe
6001 Bezugskosten Rohstoffe 2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Hilfsstoffen und berechneter Verpackung an den Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6020 Aufwand Hilfsstoffe
6021 Bezugskosten Hilfsstoffe 2600 Vorsteuer |
| Rücksendung von Handelswaren und berechneter Verpackung an den Lieferer | 4400 Verbindlichkeiten | 6080 Aufwand Handelswaren
6081 Bezugskosten HW 2600 Vorsteuer |
| . | . | . |
| . | . |
|
| 2.4 Zahlungen beim Einkauf | ||
| Zahlung der bereits gebuchten Rechnung für Rohstoffe / Fremdbauteile / Hilfsstoffe / Betriebsstoffe / Handelswaren durch Banküberweisung | 4400 Verbindlichkeiten | 2800 Bank |
| Sofortige Barzahlung der Rechnung/Bon/Quittung beim Kauf Rohstoffen | 6000 Aufwand für Rohstoffe
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Sofortige Barzahlung der Rechnung/Bon/Quittung beim Kauf von Hilfsstoffen | 6020 Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Sofortige Barzahlung der Rechnung/Bon/Quittung für Betriebsstoffe | 6030 Aufwand Betriebsstoffe
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Sofortige Barzahlung der Rechnung/Bon/Quittung für Handelswaren | 6080 Handelswaren
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Sofortige Zahlung der Rechnung für Rohstoffe abzüglich Nachlass (Skonto / Sofort-Rabatt) in bar beim Kauf | 6000 Rohstoffe
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Sofortige Zahlung der Rechnung für Hilfsstoffe abzüglich Nachlass (Skonto / Sofort-Rabatt) in bar beim Kauf | 6020 Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Sofortige Zahlung der Rechnung für Betriebsstoffe abzüglich Nachlass (Skonto / Sofort-Rabatt) in bar beim Kauf | 6030 Aufwand Betriebsstoffe
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Sofortige Zahlung der Rechnung für Handelswaren abzüglich Nachlass (Skonto / Sofort-Rabatt) in bar beim Kauf | 6080 Aufwand Handelswaren
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Zahlung der gebuchten Rechnung für Rohstoffe unter Abzug von Skonto durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 6002 Nachlass Rohstoffe
2600 Vorsteuer 2800 Bank |
| Zahlung der gebuchten Rechnung für Fremdbauteile unter Abzug von Skonto durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 6012 Nachlass Fremdbauteile
2600 Vorsteuer 2800 Bank |
| Zahlung der gebuchten Rechnung für Hilfsstoffe unter Abzug von Skonto durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 6022 Nachlass Hilfsstoffe
2600 Vorsteuer 2800 Bank |
| Zahlung der gebuchten Rechnung für Betriebsstoffe unter Abzug von Skonto durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 6032 Nachlass Betriebsstoffe
2600 Vorsteuer 2800 Bank |
| Zahlung der gebuchten Rechnung für Handelswaren unter Abzug von Skonto durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 6082 Nachlass Handelswaren
2600 Vorsteuer 2800 Bank |
| . | . | . |
| . | . |
|
| 2.5 Verkauf von Erzeugnissen und Waren | ||
| Verkauf von Fertigerzeugnissen inkl. Umsatzsteuer auf Ziel | 2400 Forderungen | 5000 Umsatzerlöse für
Fertigerzeugnisse 4800 Umsatzsteuer |
| Verkauf von Fertigerzeugnissen mit berechneter Verpackung inkl. Umsatzsteuer auf Ziel | 2400 Forderungen | 5000 Umsatzerlöse für
Fertigerzeugnisse 4800 Umsatzsteuer |
| Verkauf von (Handels-)Waren inkl. Umsatzsteuer auf Ziel | 2400 Forderungen | 5100 Umsatzerlöse Handelswaren
4800 Umsatzsteuer |
| Verkauf von (Handels-)Waren mit berechneter Verpackung inkl. Umsatzsteuer auf Ziel | 2400 Forderungen | 5100 Umsatzerlöse Handelswaren
4800 Umsatzsteuer |
| Eingangsrechnung für Frachtkosten inkl. Umsatzsteuer beim Verkauf von Erzeugnissen/Waren | 6140 Ausgangsfrachten
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Nachlass für Fertigerzeugnis-Ausgangsrechnung aufgrund einer Mängelrüge | 5001 Erlösberichtigung für
Fertigerzeugnisse 4800 Mehrwertsteuer | 2400 Forderungen |
| Nachlass für Handelswaren-Ausgangsrechnung aufgrund
einer
Mängelrüge | 5101 Erlösberichtigung für
Handelswaren 4800 Mehrwertsteuer | 2400 Forderungen |
| Rücksendung des Kunden von berechneten Fertigerzeugnissen inkl. Umsatzsteuer | 5000 Umsatzerlöse für
Fertigerzeugnisse 4800 Umsatzsteuer | 2400 Forderungen |
| Rücksendung des Kunden von berechneten Handelswaren inkl. Umsatzsteuer | 5100 Umsatzerlöse Handelswaren
4800 Umsatzsteuer | 2400 Forderungen |
| . | . | . |
| 2.6 Zahlungen beim Verkauf | ||
| Zahlung des Kunden der Rechnung für Fertigerzeugnisse abzüglich Skonto durch die Bank | 2800 Bank
5001 Erlösberichtigung für Fertigerzeugnisse 4800 Umsatzsteuer | 2400 Forderungen |
| Zahlung des Kunden der Rechnung für Handelswaren abzüglich Skonto durch die Bank | 2800 Bank
5101 Erlösberichtigung für Handelswaren 4800 Umsatzsteuer | 2400 Forderungen |
| . | . | . |
| 3. S t e u e r - B u c h u n g e n | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 3.1 Betriebliche und Private Steuern | ||
| Wir zahlen die Gewerbesteuer durch die Bank | 7000 Gewerbesteuer (3001 Privat) | 2800 Bank |
| Wir zahlen Einkommenssteuer durch die Bank | 3001 Privat | 2800 Bank |
| Wir zahlen KFZ-Steuer für Firmen-PKW durch die Bank | 7030 KFZ-Steuer | 2800 Bank |
| Wir zahlen KFZ-Steuer für den PKW des Unternehmers bar | 3001 Privat | 2880 Kasse |
| Wir erhalten den Jahresbescheid über die betriebliche Grundsteuer | 7020 Grundsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Wir zahlen die Grundsteuer für das Wohnhaus des Unternehmers durch die Bank | 3001 Privat | 2800 Bank |
| Wir zahlen die Lohnsteuer des Unternehmers durch Bank | 3001 Privat | 2800 Bank |
| . | . | . |
| 3.2 Durchlaufende Steuern | ||
| Abschluss des Kontos Vorsteuer auf dem Konto Mehrwertsteuer | 4800 Mehrwertsteuer | 2600 Vorsteuer |
| Abführung der Umsatzsteuer-Zahllast durch die Bank | 4800 Mehrwertsteuer | 2800 Bank |
| Wir zahlen die Lohnsteuer für Mitarbeiter an das
Finanzamt durch
die Bank | 4830 Verbindlichkeiten an das
Finanzamt | 2800 Bank |
| . | . | . |
| 3.3 Aktivierungspflichtige Steuern | ||
| Wir zahlen die Grunderwerbssteuer für ein leerstehendes betriebliches Grundstück durch die Bank | 0500 Unbebaute Grundstücke | 2800 Bank |
| . | . | . |
| 3.4 Steuer-Nachzahlungen und -Rückerstattungen | ||
| Wir zahlen Mahngebühr für Gewerbesteuer durch Bank | 7020 Grundsteuer | 2800 Bank |
| Gutschrift der Bank für Steuerrückerstattung von Gewerbesteuer aus dem Vorjahr | 2800 Bank | 5900 Periodenfremde Erträge |
| . | . | . |
| 4. P e r s o n a l - B u c h u n g e n | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Gehaltsabrechnung:
Bruttogehälter ./. Lohn-/Kirchensteuer/Solid. ./. Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung = Bank- (Postgiro-) Überweisung | 6300 Gehälter | 4830 Verbindlichkeiten ans
Finanzamt 4840 Verbindlichkeiten an Sozialversicherung 2800 Bank |
| Zahlung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung
durch Bank bei Gehaltsabrechnung | 6400 Arbeitgeberanteil zur
Sozialversicherung | 4840 Verbindlichkeiten an
Sozialversicherung |
| Lohnabrechnung:
Bruttolöhne ./. Lohn-/Kirchensteuer/Solid.. ./. Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung = Banküberweisung | 6200 Löhne | 4830 Verbindlichkeiten ans
Finanzamt 4840 Verbindlichkeiten an Sozialversicherung 2800 Bank |
| Zahlung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung
durch Bank (Postgiro) bei Gehaltsabrechnung | 6400 Arbeitgeberanteil zur
Sozialversicherung | 4840 Verbindlichkeiten an
Sozialversicherung |
| Gehaltsabrechnung:
Bruttogehälter ./. Lohn-/Kirchensteuer/Solid. ./. Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung ./. Lohnvorschuss verrechnet = Banküberweisung | 6300 Gehälter | 4830 Verbindlichkeiten ans
Finanzamt 4840 Verbindlichkeiten an Sozialversicherung 2650 Forderung an Mitarbeiter 2800 Bank |
| Lohnabrechnung:
Bruttolöhne + Vermögenswirksame Leistung ./. Lohn-/Kirchensteuer/Solidaritätszuschlag ./. Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung ./. Vermögenswirksame Leistung = Banküberweisung | 6200 Löhne | 4830 Verbindlichkeiten ans
Finanzamt 4840 Verbindlichkeiten an Sozialversicherung 4860 Verbindlichkeiten aus VWL 2800 Bank |
| Abführung der Lohn- und Kirchensteuer für Arbeitnehmer
an das Finanzamt durch Bank | 4830 Verbindlichkeiten ans
Finanzamt | 2800 Bank |
| Abführung der Sozialversicherungsbeiträge für
Arbeitnehmer
an das Finanzamt durch Bank | 4840 Verbindlichkeiten an
SV-Träger | 2800 Bank |
| Überweisung der Unfallversicherung durch die Bank | 6420 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft | 2800 Bank |
| Zahlung der Handelskammerbeiträge durch die Bank | 6920 Beiträge zu
Wirtschaftsverbänden | 2800 Bank |
| . | . | . |
| 5. A n l a g e n - B u c h u n g e n | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| .. | . | . |
| . | . | . |
| 5.1 Sachanlagen-Buchungen | ||
| 5.1.1 Kauf von Sachanlagen | ||
| Zieleinkauf eines Telefaxes für 400,- EUR zuzüglich Umsatzsteuer | 0890 Geringwertige
Wirtschaftsgüter 2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Kauf einer Fertigungsmaschine zuzüglich Frachtkosten und Umsatzsteuer auf Ziel | 0700 Maschinen
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Wir bezahlen eine auf Ziel gekaufte Fertigungsmaschine abzüglich Skonto durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 0720 Maschinen
2600 Vorsteuer 2800 Bank |
| Barkauf einer Rechenmaschine für 50,00 EUR zuzüglich Umsatzsteuer | 6800 Büromaterial
2600 Vorsteuer | 2880 Kasse |
| Eingangsrechnung über Montagekosten zuzüglich Umsatzsteuer für eine Fertigungsmaschine | 0700 Anlagen und Maschinen
2500 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Kauf eines PKW zuzüglich Überführungskosten und Umsatzsteuer auf Ziel | 0840 Fuhrpark
2600 Vorsteuer | 4400 Verbindlichkeiten |
| Bezahlung eines auf Ziel gekauften PKW unter Abzug von Skonto durch die Bank | 4400 Verbindlichkeiten | 0840 Fuhrpark
2600 Vorsteuer 2800 Bank |
| Bezahlung eines freistehenden Grundstücks zuzüglich Maklerkosten durch die Bank | 0500 Unbebaute Grundstücke | 2800 Bank |
| Zahlung der Grunderwerbssteuer für ein Bürogebäude mit Grundstücksanteil durch die Bank | 0510 Bebaute Grundstücke
0530 Betriebsgebäude | 2800 Bank |
| . | . | . |
| . | . |
|
| 5.1.2 Abschreibung auf Sachanlagen | ||
| Abschreibung auf ein Bürogebäude | 6520 Abschreibung auf
Sachanlagen | 0530 Betriebsgebäude |
| Abschreibung auf Maschinen | 6520 Abschreibung auf
Sachanlagen | 0700 Anlagen und Maschinen |
| Abschreibung auf PKW und LKW | 6520 Abschreibung auf
Sachanlagen | 0840 Fuhrpark |
| Abschreibung auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 6540 Abschreibung auf GWG | 0890 GWG |
| . | . | . |
| 5.1.3 Verkauf von Sachanlagen | ||
| Verkauf einer gebrauchten Maschinen zuzüglich Umsatzsteuer zum Buchwert auf Ziel | 2400 Forderungen aus L+L
. . 5410 Erlöse aus Abgang AV | 5410 Erlöse aus Abgang AV
4800 Umsatzsteuer . 0700 Maschinen |
| Verkauf einer gebrauchten Maschinen zuzüglich Umsatzsteuer über Buchwert auf Ziel | 2400 Forderungen aus L+L
..
| 5410 Erlöse aus Abgang von AV
4800 Umsatzsteuer 0700 Maschinen
|
| Verkauf einer gebrauchten Maschinen zuzüglich Umsatzsteuer unter Buchwert auf Ziel | 2400 Forderungen
. . 5410 Erlöse aus Abgang von AV 6960 Verluste aus Verkauf AV | 5410 Erlöse aus Abgang AV
4800 Umsatzsteuer . 0700 Maschinen . |
| . | . | . |
| 5.2 Finanzanlagen-Buchungen | ||
| Kauf von 100 AZ-Aktien zum Kurs von 200,-/Stück zuzüglich Provision und Spesen über die Bank | 2700 Wertpapiere des UV | 2800 Bank |
| . | . | . |
| Verkauf von AZ-Aktien zum Kurs von 300,-/Stück abzüglich Courtage und Spesen, ... | ||
| a) wobei der Kurs beim Einkauf 200,- pro Stück betrug | 2800 Bank | 2700 Wertpapiere
5780 Erträge aus Wertpapieren |
| b) wobei der Kurs beim Einkauf 100,- pro Stück betrug | 2800 Bank
7460 Verluste aus Wertpapieren | 2700 Wertpapiere |
| .. | . | . |
| 6. F o r d e r u n g s - B u c h u n g e n | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 6.1 Forderungen allgemein | ||
| Ein Kunde gerät erheblich in Zahlungsverzug | 2470 Zweifelhafte Forderungen | 2400 Forderungen |
| Wir belasten Kunden mit Verzugszinsen und Spesen zuzüglich Umsatzsteuer | 2400 Forderungen
(2470 Zweifelhafte Forderungen) | 5710 Zinserträge
5430 Sonstige Erträge 4800 Umsatzsteuer |
| . | . | . |
| 6.2 Forderungen bei Insolvenzverfahren mit EWB | ||
| Über die Forderung unseres Kunden wird das Insolvenzverfahren eröffnet | 2470 Zweifelhafte Forderungen | 2400 Forderungen |
| Der Insolvenzverwalter teilt mit, dass mit einer Konkursqote von 50% gerechnet wird | 6950 Abschreibung auf Forderungen | 3670 Einzelwertberichtigung |
| . | . | . |
| Nach Abschluss des Konkursverfahrens wird 60% unserer Forderung, wofür eine Einzelwertberichtigung von 50% gebildet worden ist, auf unser Bankkonto überwiesen ... | ||
| a) Buchung des Geldeingangs | 2800 Bank | 2470 Zweifelhafte Forderungen |
| b) Abschreibung des Forderungsausfalls | 6950 Abschreibung auf
Forderungen 4800 Umsatzsteuer | 2470 Zweifelhafte Forderungen |
| c) Auflösung der Einzelwertberichtigung | 3670 Einzelwertberichtigung | 5450 Erträge aus
Wertberichtigungen |
| . | . | . |
| 6.3 Uneinbringlichkeit und Aufleben abgeschriebener Forderungen | ||
| Eine zweifelhafte Forderung wird definitiv uneinbringlich | 6950 Abschreibungen auf
Forderungen 4800 Umsatzsteuer | 2470 Zweifelhafte Forderungen |
| Bankgutschrift bezüglich einer bereits voll abgeschriebenen Forderung | 2800 Bank | 5495 Erträge aus abgeschr. Forderungen
4800 Umsatzsteuer |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 6.4 Pauschalwertberichtigungen (PWB) | ||
| Am Jahresende wird erstmals eine Pauschalwertberichtigung gebildet | 6950 Abschreibung auf Forderungen | 3680 Pauschalwertberichtigung |
| . | . | . |
| Am Jahresende wird eine Pauschalwertberichtigung über 50.000,- gebildet, wobei in Vorjahr bereits eine Pauschalwertberichtigung gebildet war über: ... | ||
| a) 55.000,- (=Heraufsetzung) | 6950 Abschreibung auf Forderungen | 3680 Pauschalwertberichtigung |
| b) 40.000,- (= Herabsetzung) | 3680 Pauschalwertberichtung | 5450 Erträge aus
Wertberichtigungen |
| . | . | . |
| 7. P e r i o d e n r i c h t i g e r E r f o l g | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 7.1 Aktive und Passive
Rechnungsabgrenzung
(Zahlung im alten Jahr = im voraus) | ||
| 7.1.1 Aktive Rechnungsabgrenzung (= wir zahlen) | ||
| Am 01.10. .. zahlen wir die KFZ-Steuer für 1 Jahr im voraus durch die Bank ... | ||
| a) Buchung am 01.10. .. (altes Jahr) | 7030 KFZ-Steuer | 2800 Bank |
| b) Buchung am 31.12. .. (Bilanzstichtag) | 2900 Aktive
Rechnungsabgrenzung | 7030 KFZ-Steuer (9/12) |
| c) Buchung per 02.01. .. (neues Jahr) | 7030 KFZ-Steuer (9/12) | 2900 Aktive
Rechnungsabgrenzung |
| . | . | . |
| 7.1.2 Passive Rechnungsabgrenzung (=Kunde zahlt) | ||
| Am 01.12. .. erhalten wir Miete für 3 Monate in voraus durch Postbank ... | ||
| a) Buchung am 01.12. .. (altes Jahr) | 2850 Postbank | 5400 Mieterträge
4800 Umsatzsteuer |
| b) Buchung am 31.12. .. (Bilanzstichtag) | 5400 Mieterträge (2/3) | 4900 Passive
Rechnungsabgrenzung |
| c) Buchung per 02.01. .. (neues Jahr) | 4900 Passive
Rechnungsabgrenzung | 5400 Mieterträge |
| . | . | . |
| 7.2. Sonstige
Forderungen und Verbindlichkeiten
.....(Zahlung im neuen Jahr = im nachhinein) | ||
| 7.2.1 Sonstige Forderungen (= Kunde zahlt) | ||
| Die 1/4 jährliche Miete für Dezember bis Februar steht am Jahresende aus ... | ||
| a) Buchung per 31.12. .. (Bilanzstichtag) | 2690 Sonstige Forderungen | 5400 Mieterträge
4800 Umsatzsteuer |
| b) Buchung bei Bankgutschrift (neues Jahr) | 2800 Bank | 2690 Sonstige Forderungen
5400 Mieterträge 4800 Umsatzsteuer |
| . | . | . |
| 7.2.2 Sonstige Verbindlichkeiten (= wir zahlen) | ||
| Laut Vertrag zahlen wir nachträglich Schuldzinsen für ein halbes Jahr am 31.03... | ||
| a) Buchung per 31.12. .. (Bilanzstichtag) | 7510 Zinsaufwendungen (3/6) | 4890 Sonstige Verbindlichkeiten |
| b) Buchung bei Banklastschrift (neues Jahr) | 7510 Zinsaufwendungen (3/6)
4890 Sonstige Verbindlichkeiten | 2800 Bank |
| . | . | . |
| 8. R ü c k s t e l l u n g s - B u c h u n g e n | Soll - Buchung | Haben - Buchung |
| . | . | . |
| . | . | . |
| 8.1 Bildung von Rückstellungen | ||
| Wir bilden eine Rückstellung für Reparaturen und Renovierung | 6160 Fremdinstandhaltung | 3900 Sonstige Rückstellungen |
| Wir bilden eine Rückstellung für Steuerbaratungskosten | 6770 Rechts-/Beratungskosten | 3900 Sonstige Rückstellungen |
| Wir bilden eine Rückstellung für einen schwebenden Prozess | 6770 Rechts-/Beratungskosten | 3900 Sonstige Rückstellungen |
| . | . | . |
| 8.2 Rückstellungen bei Zahlungen | ||
| Banküberweisung Gerichtskostenbescheid über 5000,- im neuen Jahr, ... | ||
| a) wofür eine Rückstellung über 5.000,- gebildet worden ist | 3900 Steuer-Rückstellungen | 2800 Bank |
| b) wofür eine Rückstellung über 4.000,- gebildet worden ist | 3800 Steuer-Rückstellungen
6770 Rechts- und Beratungskosten | 2800 Bank |
| c) wofür eine Rückstellung über 6.000,- gebildet worden ist | 3900 Steuer-Rückstellungen | 2800 Bank
5490 Periodenfremde Erträge |
| . | . | . |
